最新:110011205期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011205 | 02-25 10:20:00 | 9+4+6 =19 |
110011204 | 02-25 10:15:00 | 0+6+8 =14 |
110011203 | 02-25 10:10:00 | 6+5+2 =13 |
110011202 | 02-25 10:05:00 | 4+0+4 =8 |
110011201 | 02-25 10:00:00 | 9+8+6 =23 |
110011200 | 02-25 09:55:00 | 8+0+7 =15 |
110011199 | 02-25 09:50:00 | 2+4+9 =15 |
110011198 | 02-25 09:45:00 | 4+8+8 =20 |
110011197 | 02-25 09:40:00 | 1+6+0 =7 |
110011196 | 02-25 09:35:00 | 4+2+9 =15 |
110011195 | 02-25 09:30:00 | 5+8+8 =21 |
110011194 | 02-25 09:25:00 | 4+9+2 =15 |
110011193 | 02-25 09:20:00 | 2+4+9 =15 |
110011192 | 02-25 09:15:00 | 7+1+0 =8 |
110011191 | 02-25 09:10:00 | 6+1+0 =7 |
110011190 | 02-25 09:05:00 | 6+7+1 =14 |
110011189 | 02-25 09:00:00 | 8+2+4 =14 |
110011188 | 02-25 08:55:00 | 7+4+1 =12 |
110011187 | 02-25 08:50:00 | 2+7+6 =15 |
110011186 | 02-25 08:45:00 | 6+7+8 =21 |
110011185 | 02-25 08:40:00 | 5+7+0 =12 |
110011184 | 02-25 08:35:00 | 6+3+7 =16 |
110011183 | 02-25 08:30:00 | 9+7+6 =22 |
110011182 | 02-25 08:25:00 | 3+8+0 =11 |
110011181 | 02-25 08:20:00 | 6+7+5 =18 |
110011180 | 02-25 08:15:00 | 2+8+2 =12 |
110011179 | 02-25 08:10:00 | 9+1+7 =17 |
110011178 | 02-25 08:05:00 | 1+4+0 =5 |
110011177 | 02-25 08:00:00 | 8+7+2 =17 |
110011176 | 02-25 07:55:00 | 9+9+8 =26 |
110011175 | 02-25 07:50:00 | 5+5+4 =14 |
110011174 | 02-25 07:45:00 | 6+6+4 =16 |
110011173 | 02-25 07:40:00 | 3+3+2 =8 |
110011172 | 02-25 07:35:00 | 1+9+9 =19 |
110011171 | 02-25 07:30:00 | 0+9+2 =11 |
110011170 | 02-25 07:25:00 | 6+9+4 =19 |
110011169 | 02-25 07:20:00 | 4+3+8 =15 |
110011168 | 02-25 07:15:00 | 2+2+4 =8 |
110011167 | 02-25 07:10:00 | 2+6+2 =10 |
110011166 | 02-25 07:05:00 | 4+6+1 =11 |
110011165 | 02-24 23:55:00 | 8+6+2 =16 |
110011164 | 02-24 23:50:00 | 2+5+8 =15 |
110011163 | 02-24 23:45:00 | 1+6+9 =16 |
110011162 | 02-24 23:40:00 | 7+5+7 =19 |
110011161 | 02-24 23:35:00 | 9+5+4 =18 |
110011160 | 02-24 23:30:00 | 4+5+1 =10 |
110011159 | 02-24 23:25:00 | 9+9+0 =18 |
110011158 | 02-24 23:20:00 | 4+0+9 =13 |
110011157 | 02-24 23:15:00 | 9+0+7 =16 |
110011156 | 02-24 23:10:00 | 6+4+8 =18 |
110011155 | 02-24 23:05:00 | 6+4+3 =13 |
110011154 | 02-24 23:00:00 | 2+6+4 =12 |
110011153 | 02-24 22:55:00 | 1+5+8 =14 |
110011152 | 02-24 22:50:00 | 4+9+8 =21 |
110011151 | 02-24 22:45:00 | 9+1+9 =19 |
110011150 | 02-24 22:40:00 | 8+9+8 =25 |
110011149 | 02-24 22:35:00 | 8+3+3 =14 |
110011148 | 02-24 22:30:00 | 0+7+0 =7 |
110011147 | 02-24 22:25:00 | 0+2+0 =2 |
110011146 | 02-24 22:20:00 | 8+4+1 =13 |
110011145 | 02-24 22:15:00 | 0+8+0 =8 |
110011144 | 02-24 22:10:00 | 2+6+1 =9 |
110011143 | 02-24 22:05:00 | 8+0+1 =9 |
110011142 | 02-24 22:00:00 | 6+5+6 =17 |
110011141 | 02-24 21:55:00 | 5+8+3 =16 |
110011140 | 02-24 21:50:00 | 4+4+9 =17 |
110011139 | 02-24 21:45:00 | 3+9+6 =18 |
110011138 | 02-24 21:40:00 | 7+3+5 =15 |
110011137 | 02-24 21:35:00 | 3+1+8 =12 |
110011136 | 02-24 21:30:00 | 7+4+7 =18 |
110011135 | 02-24 21:25:00 | 1+6+1 =8 |
110011134 | 02-24 21:20:00 | 2+1+7 =10 |
110011133 | 02-24 21:15:00 | 2+7+2 =11 |
110011132 | 02-24 21:10:00 | 2+8+2 =12 |
110011131 | 02-24 21:05:00 | 2+9+3 =14 |
110011130 | 02-24 21:00:00 | 9+0+0 =9 |
110011129 | 02-24 20:55:00 | 6+9+9 =24 |
110011128 | 02-24 20:50:00 | 4+3+7 =14 |
110011127 | 02-24 20:45:00 | 2+9+0 =11 |
110011126 | 02-24 20:40:00 | 3+2+2 =7 |
110011125 | 02-24 20:35:00 | 9+2+3 =14 |
110011124 | 02-24 20:30:00 | 6+1+6 =13 |
110011123 | 02-24 20:25:00 | 3+1+2 =6 |
110011122 | 02-24 20:20:00 | 4+2+1 =7 |
110011121 | 02-24 20:15:00 | 6+5+5 =16 |
110011120 | 02-24 20:10:00 | 5+2+0 =7 |
110011119 | 02-24 20:05:00 | 5+7+7 =19 |
110011118 | 02-24 20:00:00 | 4+1+4 =9 |
110011117 | 02-24 19:55:00 | 9+1+4 =14 |
110011116 | 02-24 19:50:00 | 1+8+4 =13 |
110011115 | 02-24 19:45:00 | 2+7+5 =14 |
110011114 | 02-24 19:40:00 | 4+4+5 =13 |
110011113 | 02-24 19:35:00 | 3+5+8 =16 |
110011112 | 02-24 19:30:00 | 0+6+7 =13 |
110011111 | 02-24 19:25:00 | 0+1+7 =8 |
110011110 | 02-24 19:20:00 | 3+8+1 =12 |
110011109 | 02-24 19:15:00 | 9+6+7 =22 |
110011108 | 02-24 19:10:00 | 2+8+0 =10 |
110011107 | 02-24 19:05:00 | 6+0+4 =10 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011205 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011203 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011202 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011200 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011199 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011198 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011197 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011196 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011195 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011194 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011192 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011191 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011190 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011188 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011187 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011186 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011185 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011183 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011181 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011180 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011178 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011177 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011176 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011175 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011174 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011173 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011172 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011171 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011170 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011169 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011168 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011167 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011166 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011165 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011164 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011162 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011157 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011155 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011154 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011153 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011152 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011151 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011150 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011148 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011147 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011145 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011144 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011143 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011142 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011140 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011136 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011130 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011129 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011126 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011125 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011124 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011123 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011122 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011121 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011120 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011119 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011118 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011116 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011115 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011113 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011110 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011109 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011107 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011206 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110011205 | 9+4+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110011204 | 0+6+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110011203 | 6+5+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110011202 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110011201 | 9+8+6=23 | 单丨小 |
![]() |
110011200 | 8+0+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110011199 | 2+4+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110011198 | 4+8+8=20 | 单丨大 |
![]() |
110011197 | 1+6+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110011196 | 4+2+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110011195 | 5+8+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110011194 | 4+9+2=15 | 单丨大 |
![]() |
110011193 | 2+4+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110011192 | 7+1+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110011191 | 6+1+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110011190 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110011189 | 8+2+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110011188 | 7+4+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110011187 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110011186 | 6+7+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110011185 | 5+7+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110011184 | 6+3+7=16 | 单丨小 |
![]() |
110011183 | 9+7+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110011182 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110011181 | 6+7+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110011180 | 2+8+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110011179 | 9+1+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110011178 | 1+4+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110011177 | 8+7+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110011176 | 9+9+8=26 | 双丨小 |
![]() |
110011175 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110011174 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110011173 | 3+3+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110011172 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110011171 | 0+9+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110011170 | 6+9+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110011169 | 4+3+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110011168 | 2+2+4=8 | 双丨小 |
![]() |
110011167 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110011166 | 4+6+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110011165 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110011164 | 2+5+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110011163 | 1+6+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110011162 | 7+5+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110011161 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
110011160 | 4+5+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110011159 | 9+9+0=18 | 单丨大 |
![]() |
110011158 | 4+0+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110011157 | 9+0+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110011156 | 6+4+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110011155 | 6+4+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110011154 | 2+6+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011153 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110011152 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110011151 | 9+1+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110011150 | 8+9+8=25 | 单丨大 |
![]() |
110011149 | 8+3+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110011148 | 0+7+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110011147 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110011146 | 8+4+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110011145 | 0+8+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110011144 | 2+6+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110011143 | 8+0+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110011142 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110011141 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110011140 | 4+4+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110011139 | 3+9+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110011138 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110011137 | 3+1+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110011136 | 7+4+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110011135 | 1+6+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110011134 | 2+1+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110011133 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110011132 | 2+8+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110011131 | 2+9+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110011130 | 9+0+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110011129 | 6+9+9=24 | 单丨小 |
![]() |
110011128 | 4+3+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110011127 | 2+9+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110011126 | 3+2+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110011125 | 9+2+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110011124 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110011123 | 3+1+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110011122 | 4+2+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110011121 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110011120 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110011119 | 5+7+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110011118 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110011117 | 9+1+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110011116 | 1+8+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110011115 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110011114 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110011113 | 3+5+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110011112 | 0+6+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110011111 | 0+1+7=8 | 单丨大 |
![]() |
110011110 | 3+8+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110011109 | 9+6+7=22 | 单丨大 |
![]() |
110011108 | 2+8+0=10 | 双丨大 |
![]() |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。